Classement des qualifications (20 au 31 août 2007)
01 septembre
| Asie | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| Japon | 4 | 3 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | |
| Corée | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 | |
| Chine | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| Australie | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Koweit | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | ||
| passe en finale | ||||||||
| Classement final | ||||||||
| Amérique | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Raging Rhinos | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | |
| 2. Silverbacks | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | |
| 3. Impact | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 |
| 4. Thunder | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | -9 | |
| 5. Whitecaps | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | -11 | ||
| Classement final | ||||||||
| Angleterre | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Arsenal | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | |
| 2. Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| 3. Chelsea | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | |
| 4. Tottenham | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 5. Manchester U | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| Classement final | ||||||||
| Italie | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Milan | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 9 | ||
| 2. Palerme | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 |
| 3. Fiorentina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 4. Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 5. Lazio | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 | ||
| Classement final | ||||||||
| Amérique Latine | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Argentine | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | |
| 2. Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 3. Colombie | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 4. Brésil | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| Classement final | ||||||||
| Scandinavie | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Suède | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 2. Norvège | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 3. Danemark | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | |
| Classement final | ||||||||
| Afrique | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Egypte | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2. Cameroun | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 3. Maroc | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 4. Zimbabwe | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | ||
| Classement final | ||||||||
| Espagne | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Barcelona | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 2. Seville | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 3. Valencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 4. Zaragoza | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| 5. Real Madrid | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| Classement final | ||||||||
| France | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | diff. |
| 1. Lyon | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 2. Marseille | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 2. Bordeaux | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
| 4. Paris | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| x - accède aux demi-finales | ||||||||
|
Résultats des matchs de qualification
|
En cas d'égalité dans les points, on considère dans cet ordre:
=> Suite aux qualifications, 4 équipes au maximum par division passent à la ronde suivante du tournoi, les demi-finales.
|