Qualifications 2007 : Résultats des matchs

 Classement
lundi 20-août Japon 3 Corée 0 M 5
Zimbabwe 0 Égypte 2 F 6-8
Cameroun 1 Maroc 0* F 6-8 * forfait
Impact 5 Whitecaps 0 G 6-7
Barcelona 1 Seville 0 F 9-11
Real Madrid 0 Valencia 2 F 9-11
Milan 4 Roma 1 G 10-11
Lazio 0 Palerme 3 G 10-11
Lyon 0 Paris 0 F 12-14
Bordeaux 0 Marseille 1 F 12-14
Suède 1 Danemark 0 G 14-16
             
Mardi 21-août Chine 0* Australie 0* M 5 * forfait
Koweit 0 Japon 4 M 5
Silverbacks 1 Raging Rhinos 3 G 6-7
Thunder 0 Impact 5 G 6-7
Manchester United 0 Chelsea 1 G 8-9
Liverpool 2 Arsenal 3 G 8-9
Fiorentina 0 Milan 1 G 10-11
Zaragoza 1 Barcelona 1 F 9-11
Argentine 5 Brésil 5 G 12-13
Colombie 6 Costa Rica 6 G 12-13
Dynamite (entraînement) F 14-16
             
Mercredi 22-août Égypte 2 Cameroun 0 F 6-8
Zimbabwe 0 Maroc 4 F 6-8
Tottenham 2 Manchester United 1 G 8-9
Roma 3 Lazio 1 G 10-11
Palerme 4 Fiorentina 4 G 10-11
Lyon 2 Bordeaux 0 F 12-14
Marseille 0 Paris 0 F 12-14
Norvège 2 Danemark 1 G 14-16
Dynamite (# 1) 4 # 4 0 F 14-16 demi-finale
             
Jeudi 23-août Corée Chine M 5 annulé - pluie
Australie Koweit M 5 annulé - pluie
Whitecaps Silverbacks G 6-7 à continuer (pluie)
Raging Rhinos Thunder G 6-7 à continuer (pluie)
Seville 1 Real Madrid 0 F 9-11
Valencia 1 Zaragoza 1 F 9-11
Chelsea 0 Liverpool 3 G 8-9
Arsenal 1 Tottenham 0 G 8-9
Suède 1* Norvège 0 G 14-16 Victoire par forfait
Argentine 2 Colombie 1 G 12-13
Costa Rica 4 Brésil 2 G 12-13
             
lundi 27-août Corée 1 Australie 0* M 5 *forfait
Zimbabwe 1 Cameroun 3 F 6-8
Égypte 1 Maroc 0 F 6-8
Whitecaps 1 Raging Rhinos 2 G 6-7
Seville 1 Valencia 0 F 9-11
Barcelona 3 Real Madrid 0 F 9-11
Roma 3 Palerme 4 G 10-11
Milan 1 Lazio 0 G 10-11
Lyon 3 Marseille 0 F 12-14
Bordeaux 1 Paris 0 F 12-14
Norvège 3 Suède 2 G 14-16
             
Mardi 28-août Japon 2 Chine 2 M 5
Koweit 1 Corée 2 M 5
Impact 1 Silverbacks 3 G 6-7
Thunder 2 Whitecaps 0 G 6-7
Arsenal 3 Chelsea 5 G 8-9
Liverpool 0 Manchester United 0 G 8-9
Fiorentina 0 Roma 0 G 10-11
Zaragoza 0 Seville 0 F 9-11
Argentine 5 Costa Rica 2 G 12-13
Colombie 2 Brésil 2 G 12-13
             
Mercredi 29-août Whitecaps 1 Silverbacks 4 G 6-7
Raging Rhinos 5 Thunder 1 G 6-7
Tottenham Chelsea G 8-9 annulé  (pluie) - reprise 31 août
Palerme Milan G 10-11 annulé  (pluie) - reprise 30 août
Lazio Fiorentina G 10-11 annulé  (pluie) - reprise 30 août
Norvège Danemark G 14-16 annulé  (pluie) - reprise 3 sept
             
Jeudi 30-août Australie 2 Japon 3 M 5
Koweit 1 Chine 2 M 5
Raging Rhinos 1 Impact 1 G 6-7
Thunder 0 Silverbacks 2 G 6-7
Valencia 1 Barcelona 1 F 9-11
Zaragoza 0 Real Madrid 1 F 9-11
Arsenal 3 Manchester United 0 G 8-9
Tottenham 0 Liverpool 3 G 8-9
Danemark 0 Suède 2 G 14-16
Palerme 0 Milan 4 G 10-11 suite du match du 29
Lazio 0 Fiorentina 4 G 10-11 suite du match du 29
 
Ven 31-août Tottenham 1 Chelsea 2 G 8-9 suite du match du 29

Demi-finales et finales

 
Lun 3 sept Chine 1 Corée 2 M 5 qualification
Raging Rhinos 4 Thunder 3 G 6-7 Demi-finale
Silverbacks 3 Impact 1 G 6-7 Demi-finale
Égypte 2 Zimbabwe 0 F 6-8 Demi-finale
Cameroun 1 Maroc 2 F 6-8 Demi-finale
Arsenal 0 Tottenham 1 G 8-9 Demi-finale
Chelsea 2 Liverpool 0 G 8-9 Demi-finale
Norvège 2 Danemark 2 G 14-16 qualification
 
Mar 4 sept Japon 0 Corée 2 M 5 Finale
Palerme 2 Fiorentina 1 G 10-11 Demi-finale
Barcelona 3 Zaragoza 0 F 9-11 Demi-finale
Milan 0 Roma 1 G 10-11 Demi-finale
Seville 1 Valencia 0 F 9-11 Demi-finale
Argentine 7 Brésil 2 G 12-13 Demi-finale
Lyon 3 Paris 0 F 12-14 Demi-finale
Costa-Rica 3 Colombie 6 G 12-13 Demi-finale
Marseille 2 Bordeaux 0 F 12-14 Demi-finale
Mer 5 sept Zimbabwe 2 Cameroun 4 F 6-8 Consolation
Thunder 2 Impact 1 G 6-7 Consolation
Raging Rhinos 3 Silverbacks 1 G 6-7 Finale
Égypte 0 Maroc 1 F 6-8 Finale
Arsenal 2 Liverpool 1 G 8-9 Consolation
Zaragoza 2 Valencia 0 F 9-11 Consolation
Barcelona 3 Seville 1 F 9-11 Finale
Norvège 2 Danemark 1 G 14-16 Demi-finale
 
Jeu 6 sept Tottenham 5 Chelsea 1 G 8-9 Finale
Milan 4 Fiorentina 0 G 10-11 Consolation
Paris 0 Bordeaux 1 F 12-14 Consolation
Roma 4 Palerme 0 G 10-11 Finale
Lyon 1 Marseille 0 F 12-14 Finale
Suède 3 Norvège 2 G 14-16 Finale
 
Ven 7 sept Brésil 7 Costa Rica 3 G 12-13 Consolation
Argentine 3 Colombie 1 G 12-13 Finale