M = Boys and girls mixed, G = Boys, F = Girls
WARNING:
CHECK THE WEBSITE DAILY FOR ANY CHANGES IN THE SCHEDULE OR FIELDS
IN CASE OF BAD FIELD CONDITIONS
Pay attention to the name of the fields (Archambault or Elgar)
| 6:00 - 7:00 | Field |
Monday August 18 |
Tuesday 19 | Wednesday 20 | Thursday 21 | Friday 22 | ||||
| Arch 1** | G 5-6 | U-4 / U-4 | G 7-8 | U-4 / U-4 | Games cancelled in case of rain will be played on friday | |||||
| Arch 2 | F-5 | F-5 | G 5-6 | F-5 | ||||||
| Arch 3 | G 5-6 / G 5-6 | G 5-6 | G 5-6 / G 5-6 | F 6-8 | ||||||
| Arch 4 | F 6-8 | G 9-10 | F 6-8 | G 5-6 / G 5-6 | ||||||
| ELGAR | G 7-8 | F 6-8 | G 7-8 | F 6-8 |
**Arch 1: if necessary, between fields 1 and 2
| 7:00 - 8:00 | Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |||
| Arch 2 | G 7-8 | F 9-11 | F 9-11 | G 7-8 | ||||
| Arch 3 | G 9-10 | F 9-11 | G 9-10 | F 9-11 | ||||
| Arch 4 | G 9-10 | F 9-11 | G 9-10 | F 9-11 |
| 8:00 - 9:15 | Field | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |||
| Arch 2 | F 12-14 | F 12-14 | F 12-14 | F 12-14 | ||||
| Arch 3 | G 11-13 | F 15-16 | G 11-13 | G 11-13 | ||||
| Arch 4 |