|
L'horaire général suivant permet de savoir quels soirs de la semaine chaque division va jouer.
CET HORAIRE VA
CHANGER CERTAINES SEMAINES
Jusqu'à la fin de l'école, les matchs des divisions U4 à U12 ne se termineront pas plus tard que 20h. Certains matchs seront joués au parc Elgar. Certains matchs seront décallés pour être joués les vendredis quand des matchs inter-cité des divisions U13 à U18 seront joués à domicile. L'horaire de ces matchs ne nous a pas encore été fourni. L'horaire général suivant est séparé pour les 4 premières semaines, puis pour les semaines suivantes. |
(E) = Entraînement
| 18h - 19h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | F 9-10 (E) | G 9-10 (E) | G 5-6 | G 9-10 | ||||
| Arch 2 | F-5-6 / F 5-6 (E) | U-4 / U-4 (E) | F-5-6 / F 5-6 | U-4 / U-4 | ||||
| Arch 3 | G 5-6 / G 5-6 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Arch 4 | G 5-6 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Elgar | F 9-10 | F 9-10 | ||||||
| 19h - 20h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | G 7-8 (E) | G 9-10 / G 9-10 (E) | G 7-8 | F 11-12 | ||||
| Arch 2 | G 7-8 / G 7-8 (E) | F 11-12 (E) | G 7-8 | F 11-12 | ||||
| Arch 3 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | F 11-12 | ||||
| Arch 4 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | G 9-10 | ||||
| Elgar | G 7-8 | G 9-10 |
Semaine 2 : du 1er au 5 juin
(E) = Entraînement
| 18h - 19h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | F 9-10 (E) | G 9-10 (E) | G 5-6 | F 9-10 | ||||
| Arch 2 | F-5-6 / F 5-6 (E) | U-4 / U-4 (E) | F-5-6 / F 5-6 | U-4 / U-4 | ||||
| Arch 3 | G 5-6 / G 5-6 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Arch 4 | G 5-6 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Elgar | F 9-10 | G 9-10 | ||||||
| 19h - 20h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | G 7-8 (E) | G 9-10 (E) | G 7-8 | G 9-10 | ||||
| Arch 2 | G 7-8 (E) | F 11-12 (E) | G 7-8 | G 9-10 | ||||
| Arch 3 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | F 11-12 | ||||
| Arch 4 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | F 11-12 | ||||
| Elgar | G 7-8 (E) | G 9-10 (E) | G 7-8 | F 11-12 |
Semaine 3 : du 8 au 12 juin
(E) = Entraînement
| 18h - 19h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | F 9-10 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 9-10 | ||||
| Arch 2 | F-5-6 / F 5-6 (E) | U-4 / U-4 (E) | F-5-6 / F 5-6 | U-4 / U-4 | ||||
| Arch 3 | G 5-6 / G 5-6 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 11-12 | ||||
| Arch 4 | G 5-6 (E) | G 9-10 (E) | G 5-6 | F 11-12 | ||||
| Elgar | F 9-10 | F 7-8 | ||||||
| 19h - 20h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | G 7-8 (E) | G 9-10 (E) | G 7-8 | F 11-12 | ||||
| Arch 2 | G 7-8 (E) | F 11-12 (E) | G 7-8 | G 9-10 | ||||
| Arch 3 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | G 9-10 | ||||
| Arch 4 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | G 9-10 | ||||
| Elgar | G 7-8 (E) | G 9-10 (E) | G 7-8 | F 7-8 |
Semaine 4 : du 15 au 19 juin
(E) = Entraînement
| 18h - 19h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | F 9-10 (E) | G 9-10 (E) | G 5-6 | G 9-10 | ||||
| Arch 2 | F-5-6 / F 5-6 (E) | U-4 / U-4 (E) | F-5-6 / F 5-6 | U-4 / U-4 | ||||
| Arch 3 | G 5-6 / G 5-6 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Arch 4 | G 5-6 (E) | F 7-8 (E) | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Elgar | F 9-10 | F 9-10 | ||||||
| 19h - 20h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | G 7-8 (E) | G 9-10 (E) | G 7-8 | F 11-12 | ||||
| Arch 2 | G 7-8 (E) | G 9-10 (E) | G 7-8 | F 11-12 | ||||
| Arch 3 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | F 11-12 | ||||
| Arch 4 | G 11-12 (E) | F 11-12 (E) | G 11-12 | G 9-10 | ||||
| Elgar | G 7-8 (E) | F 11-12 (E) | G 7-8 | G 9-10 |
À partir du 22 juin
| 18h - 19h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | F 9-10 | F 9-10 | G 5-6 | F 9-10 | ||||
| Arch 2 | F-5-6 / F 5-6 | U-4 / U-4 | F-5-6 / F 5-6 | U-4 / U-4 | ||||
| Arch 3 | G 5-6 / G 5-6 | F 7-8 | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Arch 4 | G 5-6 | F 7-8 | G 5-6 | F 7-8 | ||||
| Elgar | ||||||||
| 19h - 20h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | G 7-8 | G 9-10 | G 7-8 | G 9-10 | ||||
| Arch 2 | G 7-8 | G 9-10 | G 7-8 | G 9-10 | ||||
| Arch 3 | G 7-8 | G 9-10 | G 7-8 | G 9-10 | ||||
| Arch 4 | G 11-12 | F 11-12 | G 11-12 | F 11-12 | ||||
| Elgar | ||||||||
| 20h - 21h | Terrain | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |||
| Arch 1 | G 11-12 | F 11-12 | G 11-12 | F 11-12 | ||||
| Arch 2 | F 11-12 | F 11-12 |