Qualifications 2010 : Résultats des matchs

 Classement
lundi 16-août Impact 5 Raging Rhinos 0 G 5-6
Blues 1 Whitecaps 0 G 5-6
Aztecs 2 Islanders 2 G 5-6
Stars 1 Rowdies 1 G 5-6
Chine 6 Corée 0 F 5-6
Australie 0 Japon 1 F 5-6
Barcelone 0 Real Madrid 0 F 9-10
Valencia 0 Mallorca 2 F 9-10
Uruguay 0 Argentine 1 G 11-12
Honduras 0 Chili 0 G 11-12
             
Mardi 17-août Chelsea 2 Aston Villa 1 G 7-8
Arsenal 2 Liverpool 3 G 7-8
Manchester United 0 Tottenham 2 G 7-8
Palermo 0 Genoa 2 G 9-10
AC Milan 1 Juventus 1 G 9-10
AS Roma 2 Napoli 2 G 9-10
Bordeaux 0 Auxerre 2* F 11-12 *forfait
Lille 6 Lyon 0 F 11-12
           
Mercredi 18-août Impact 6 Stars 0 G 5-6
Blues 4 Raging Rhinos 1 G 5-6
Aztecs 0 Whitecaps 3 G 5-6
Islanders 5 Rowdies 0 G 5-6
Corée 0 Japon 3 F 5-6
Australie 2 Chine 1 F 5-6
Algérie 0 Ghana 3 F 7-8
Cameroun 1 Nigeria 3 F 7-8
Valencia 0 Barcelone 0 F 9-10
Mallorca 2 Real Madrid 4 F 9-10
Honduras 1 Uruguay 0 G 11-12
Chili 3 Argentine 2 G 11-12
           
Jeudi 19-août Chelsea 0 Tottenham 0 G 7-8
Arsenal 5 Aston Villa 0 G 7-8
Manchester United 2 Liverpool 2 G 7-8
Genoa 3 AS Roma 4 G 9-10
Napoli 8 AC Milan 0 G 9-10
Juventus 0 Palermo 1 G 9-10
Cameroun 5 Algérie 1 F 7-8
Nigeria 3 Ghana 1 F 7-8
Auxerre 5 Lyon 0 F 11-12
Bordeaux 0 Lille 2 F 11-12
           
lundi 23-août Rowdies 0 Impact 6 G 5-6
Stars 0 Blues 6 G 5-6
Raging Rhinos 0 Aztecs 4 G 5-6
Islanders 2 Whitecaps 0 G 5-6
Nigéria 0 Algérie 1 F 7-8
Ghana 2 Cameroun 1 F 7-8
Real Madrid 2 Valencia 0 F 9-10
Uruguay 1 Chili 1 G 11-12
Argentine 2 Honduras 2 G 11-12
           
Mardi 24-août Chelsea 3 Arsenal 1 G 7-8
Manchester United 1 Aston Villa 1 G 7-8
Liverpool 1 Tottenham 4 G 7-8
Australie 3 Corée 1 F 5-6
Chine 0 Japon 1 F 5-6
Barcelone 0 Mallorca 0 F 9-10
AS Roma 6 AC Milan 4 G 9-10
Palermo 1 Napoli 1 G 9-10
Juventus 1 Genoa 3 G 9-10
Lille 0 Auxerre 0 F 11-12
Lyon 2 Bordeaux 1 F 11-12
             
Mercredi 25-août Impact 0 Blues 2 G 5-6
Aztecs 6 Stars 0 G 5-6
Islanders 0 Raging Rhinos 1 G 5-6
Whitecaps 2 Rowdies 0 G 5-6
Algérie * Cameroun * Non classé
Ghana * Nigéria * Non classé
Barcelone * Real Madrid * Non classé
Valencia * Mallorca * Non classé
Argentine * Uruguay * Non classé
Chili * Honduras * Non classé
           
Jeudi 26-août Manchester United 2 Chelsea 1 G 7-8
Tottenham 0 Arsenal 2 G 7-8
Aston Villa 0 Liverpool 2 G 7-8
Corée * Chine * Non classé
Japon * Australie * Non classé
Palermo 2 AS Roma 8 G 9-10
Genoa 6 AC Milan 0 G 9-10
Napoli 2 Juventus 1 G 9-10
Auxerre * Bordeaux * Non classé
Lyon * Lille * Non classé
 
Vendredi 27-août Chelsea 1 Liverpool 3 G 7-8
Arsenal 3 Manchester United 4 G 7-8
Aston Villa 1 Tottenham 3 G 7-8
Juventus 1 AS Roma 3 G 9-10
Napoli 1 Genoa 6 G 9-10
AC Milan 3 Palermo 3 G 9-10
           
Lundi 30-août Japon 3 Corée 0 F 5-6
Australie 1 Chine 2 F 5-6
Blues 6 Stars 2 G 5-6
Impact 3 Rowdies 1 G 5-6
Aztecs 1 Raging Rhinos 0 G 5-6
Islanders 0 Whitecaps 1 G 5-6
Nigeria 1 Algérie 0 F 7-8
Ghana 5 Cameroun 0 F 7-8
Real Madrid 2 Valencia 0 F 9-10
Mallorca 0 Barcelona 2 F 9-10
 
Mardi 31-août Manchester United 2 Aston Villa 1 G 7-8
Chelsea 0 Arsenal 1 G 7-8
Napoli 2 Juventus 0 G 9-10
Palermo 2 AC Milan 3 G 9-10
Lille 0 Bordeaux 1 F 11-12 tirs de barrage
Auxerre 1 Lyon 0 F 11-12
Chili 1 Uruguay 2 G 11-12
Honduras 1 Argentine 0 G 11-12
 
Mer 1-sept Japon 2 Chine 3 F 5-6
Blues 2 Whitecaps 1 G 5-6
Impact 1 Aztecs 0 G 5-6
Tottenham 0 Arsenal 1 G 7-8 tirs de barrage
Liverpool 3 Manchester U 1 G 7-8
AS Roma 5 AC Milan 1 G 9-10
Genoa 1 Napoli 2 G 9-10
Real Madrid 0 Barcelone 1 F 9-10 tirs de barrage
Nigeria 3 Ghana 1 F 7-8
 
Jeu 2-sept Arsenal 3 Liverpool 1 G 7-8
Blues 2 Impact 1 G 5-6
AS Roma 2 Napoli 1 G 9-10
Bordeaux 1 Auxerre 4 F 11-12
Uruguay 3 Honduras 2 G 11-12
 
Forfait : un forfait est déclaré lorsqu'une équipe ne peut pas jouer un match à cause d'un nombre insuffisant de joueurs. Dans ce cas un pointage de 2-0 est accordé à l'équipe qui gagne par forfait.

* Note: durant les 2 semaines de qualifications, les matchs Non-classés ne comptent pas dans le classement car chaque équipe aura déjà joué contre toutes les autres équipes de leur division.